SOLUNA MATERIALS 14製品で1棟まるごと。
在来の合板もグラスウールもガルバも使わない。
全て国産自然素材。
合板をやめた。SIPsがあるから。
グラスウールもやめた。セルロースで十分だ。
ガルバ屋根もやめた。ルーフグリッドがある。
薪サウナと天の川露天風呂はもちろん残した。
在来の2x4は合板・グラスウール・ガルバに依存する。どれも性能は良いが、石油化学製品だ。SIPsはこの3つを一度に置き換える。杉と竹の間にセルロースファイバーを充填した構造パネルが、構造・断熱・内装仕上げを1工程でこなす。
工程が減るから工期が短くなる。工期が短くなるから人件費が下がる。結果、従来の2,780万から300万安くなった。自然素材で建てて、なお安い。



全ての部材をSOLUNA MATERIALS製品に置き換えた。UA値0.26(HEAT20 G2超)。SIPsにより特殊な職人は不要。
| 構造・基礎 | |
| 工法 | ハイブリッドSIPs(杉外面+竹内面+セルロース100mm) |
| パネル構成 | 杉CLT 12mm(外面)+ セルロースファイバー 100mm(芯材)+ 竹集成板 12mm(内面) |
| 基礎 | RC布基礎(凍結深度1.2m対応・外断熱60mm) |
| 耐震等級 | 2以上(SIPsの面剛性により壁倍率5.0相当) |
| 屋根 | |
| 構造 | ルーフグリッド 片流れ 6x6(36セル) |
| セル構成 | ソーラー12セル + 草屋根12セル + 焼板10セル + 天窓2セル |
| ソーラー出力 | 12セル x 150W = 1.8kW(ルーフグリッド)+ 地上増設2kW = 合計約4kW |
| 勾配 | 3/10(積雪自然落下・草屋根排水対応) |
| 外壁 | |
| 仕上げ | SOLUNA焼きカラマツパネル 12mm + 柿渋塗装 |
| 腰壁 | 弟子屈産溶岩石積み H=600mm |
| 軒 | 深軒 900mm(南面・夏の日射遮蔽 + 吹雪対策) |
| 断熱・気密 | |
| 壁断熱 | SIPs内蔵セルロースファイバー 100mm(R-14) |
| 床断熱 | 籾殻断熱材 100mm |
| 天井断熱 | 籾殻断熱材 100mm |
| UA値(目標) | 0.26 W/m2K(HEAT20 G2超) |
| C値(目標) | 0.5 cm2/m2 以下(SIPsの気密性能) |
| 換気 | 第1種全熱交換換気(熱交換80%) |
| 開口部 | |
| 南面大開口 | LIXIL サーモスX 幅7m x 高2.2m(4枚引込み)— 大開口は既製品を維持 |
| スマートウィンドウ M | 4枚(南面2 + 東面1 + 西面1)— PDLC調光・ロールスクリーン不要 |
| スマートウィンドウ S | 2枚(北面1 + 浴室1) |
| 日射遮蔽 | スマートウィンドウのPDLC調光で代替(電動ブラインド・ロールスクリーン不要) |
| 内装 | |
| 床(LDK) | 竹集成パネル 18mm(自然オイル仕上)— 28m2 |
| 床(寝室) | い草畳パネル 8枚 |
| 壁仕上(LDK・寝室) | SOLUNA珪藻土(稚内産・MBV 3.0+・調湿・消臭) |
| 壁仕上(水回り) | SIPs竹素地仕上げ(竹集成板そのまま現し) |
| 天井 | SIPs竹素地仕上げ(現し・白木オイル仕上) |
| 建具 | 引戸(杉枠 + ガラスパネル) |
| 暖房・設備 | |
| 薪ストーブ | Morso 6148CB(鋳鉄・LDK設置) |
| 床暖房 | 電気式PTCヒーター(LDKのみ) |
| 給湯 | エコキュート 300L |
| 浴室 | TOTO サザナ 1014 ユニットバス |
| キッチン | Panasonic ラクシーナ IH + ガスグリル |
| エネルギー | |
| 太陽光 | ルーフグリッドソーラー 1.8kW + 地上増設 2kW = 合計約4kW |
| 蓄電池 | EcoFlow DELTA Pro x 2台(計10kWh) |
| 薪ボイラー | 露天風呂専用(薪加熱・電力0) |
| LPG | プロパン50kg缶 x 2(キッチン + 非常用) |
| 水・排水 | |
| 給水 | 深井戸 100m(水中ポンプ + 手押しポンプ停電対応) |
| 排水 | 合併浄化槽 5人槽 |
| 屋外設備 | |
| デッキ | 檜デッキ材 20m2(天然防腐・防蟻・20年以上耐久) |
| 目隠し | カラマツルーバー 6m2 |
| 薪サウナ | HARVIA M3 薪ストーブ + ヒノキ内装(造作)+ 2段ベンチ |
| 露天風呂 | 御影石 1.6m x 1.6m / 薪ボイラー加熱 + 断熱保温カバー |
| 水風呂 | FRP製 1m x 1.2m / ヒートポンプチラー 16度C |
| 薪棚 | デッキ下 2m3 + 屋外薪棚 8m3 |
| 通信・照明 | |
| 通信 | Starlink Standard(月額7,000円・最大350Mbps) |
| 照明 | ペンダント + ダウンライト(調光対応) |
| セキュリティ | MIWA スマートロック |
SIPsが構造・断熱・内装仕上げを1工程でこなす。工程が減った分、従来プランから300万円安い。
2,480万のベースプランに追加できるアップグレード。全てSOLUNA MATERIALS製品。
| 全面珪藻土内壁(竹素地 → 珪藻土に変更) | +40万 | 水回り含む全壁面を稚内産珪藻土に。調湿性能を最大化。 |
| 竹集成パネル全室床(LDK → 全室) | +50万 | 寝室・ユーティリティも竹床に。い草畳パネルを残す場合は不要。 |
| ルーフグリッド草屋根100%(全36セル) | +180万 | ソーラー・焼板セルも全て草屋根に。地上増設ソーラーで発電量を補完。 |
| UA値0.22 G3超(SIPs → 150mm厚) | +100万 | セルロースファイバーを150mmに増厚。HEAT20 G3超の断熱性能。 |
| ゲストキャビン 25m2(SIPs構造) | +700万 | 別棟のゲスト用小屋。SIPs構造で本棟と同じ断熱・仕上げ品質。 |
ルーフグリッドのソーラーセルと地上増設で合計約4kW。EcoFlow蓄電10kWhと薪ストーブで完全オフグリッド運用。
完全オフグリッド。水道代ゼロ。電気代は太陽光+蓄電の補助電力のみ。
SIPsは工場でプレカット済み。現場組立は2日。在来工法の半分以下の工期で竣工。
| 項目 | VILLAGE(従来) → MATERIALS Edition |
| 総額 | 2,780万 → 2,480万(-300万) |
| 工法 | 在来2x4+合板 → ハイブリッドSIPs |
| 断熱 | グラスウール+ネオマ UA 0.28 → セルロース+籾殻 UA 0.26 |
| 気密 | C値 1.0 → C値 0.5(SIPsの面精度) |
| 屋根 | ガルバ鋼板 → ルーフグリッド(ソーラー+草屋根+天窓) |
| 外壁 | 焼杉(一般) → 焼きカラマツ+柿渋 |
| 床材 | カラマツ無垢 → 竹集成パネル+い草 |
| 窓 | LIXILペア全窓 → LIXIL大開口+スマートウィンドウ |
| デッキ | 杉ACQ → 檜デッキ(天然防腐) |
| 石油由来素材 | 合板・グラスウール・ガルバ・ネオマ → ゼロ |
| 現場工期 | 約4ヶ月 → 約3ヶ月 |
石油由来のグラスウールも合板もガルバも使わない。
それでいて従来プランより300万円安い。