SOLUNA MATERIALS
壊さない。上から重ねる。
既存住宅にSOLUNA建材を重ねるだけ。解体費ゼロ・廃材ゼロ・工期1/3。
フルリノベでも¥250-350万。
01 · メニュー
壊さず、重ねる。既存の住まいを活かしながら、断熱・耐震・美観・スマート化を実現する7つのアプローチ。
RN-INS
室内側にハイブリッドSIPs薄型50mmを貼る。断熱R-7追加+竹面が仕上げ+面材で耐震補強。
02 · コスパランキング
投資対効果の高い順に並べました。まずは上位から検討するのがおすすめです。
| # | メニュー | 費用 | 効果 | DIY度 | 回収年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 壁塗りDIYキット | ¥2-3万/6畳 | 調湿+消臭+抗菌 | ★★★ | 即時 |
| 2 | 柿渋リバイバル | ¥1-2万/10m² | 古材再生+防虫防腐 | ★★★ | 即時 |
| 3 | 窓だけリノベ | ¥40-50万 | 断熱6倍・光熱費年¥8-12万削減 | ★★ | 4-6年 |
| 4 | 床リノベ | ¥20-30万 | 調湿+床全面暖房 | ★★ | 3-5年 |
| 5 | 外壁カバー工法 | ¥30-40万 | 断熱UP+80年メンテフリー | ★★ | 5-8年 |
| 6 | SIPs内貼り断熱 | ¥50-70万 | 断熱+仕上げ+耐震の3効果 | ★ | 5-8年 |
| 7 | 屋根カバー工法 | ¥80-120万 | 太陽光+断熱+防水同時更新 | ★ | 7-10年 |
03 · パッケージプラン
目的と予算に合わせた3つのプランをご用意しました。
ライトプラン
DIYで週末2日、プロ不要。まずは室内の空気と雰囲気を変える。
スタンダードプラン
断熱性能を劇的改善、外観も一新。光熱費で5年回収。
フルリノベプラン
新築の1/5以下で断熱・耐震・美観・スマート化を全て実現。
04 · 製造・施工コスト
SOLUNA MATERIALSは原価構造を公開します。適正価格であることをご自身で確認してください。
| 工種 | 単価 | 25m²想定 |
|---|---|---|
| 大工(木造) | ¥25,000-35,000/人日 | 延べ10-15人日 = ¥25-53万 |
| 左官(漆喰/珪藻土) | ¥30,000-40,000/人日 | 延べ3-5人日 = ¥9-20万 |
| 電気工事士 | ¥25,000-30,000/人日 | 延べ2-3人日 = ¥5-9万 |
| 屋根工 | ¥28,000-35,000/人日 | 延べ3-5人日 = ¥8-18万 |
| 窓サッシ取付 | ¥30,000-35,000/人日 | 延べ1-2人日 = ¥3-7万 |
| 現場監督 | ¥35,000-50,000/人日 | 延べ5人日 = ¥18-25万 |
| 合計(プロ施工) | ¥70-130万 |
| 工場タイプ | 初期投資 | 月間生産 | 製品原価率 |
|---|---|---|---|
| SIPs加工ライン | ¥3,000-5,000万 | 200枚/月 | 販売価格の40-50% |
| 焼杉加工場 | ¥500-800万 | 500m²/月 | 販売価格の35-45% |
| 竹集成プレス | ¥2,000-3,000万 | 150枚/月 | 販売価格の45-55% |
| 漆喰/珪藻土調合 | ¥300-500万 | 2,000缶/月 | 販売価格の30-40% |
| 柿渋醸造 | ¥200-400万 | 1,000L/月 | 販売価格の25-35% |
| スマートウィンドウ組立 | ¥1,500-2,500万 | 100台/月 | 販売価格の50-60% |
| ルーフグリッド溶接 | ¥800-1,200万 | 300セル/月 | 販売価格の40-50% |
| OEM委託 | 自社工場 | |
|---|---|---|
| 初期投資 | ¥0 | ¥8,000万-1.5億 |
| 製品原価 | 販売価格の60-70% | 販売価格の35-50% |
| 最低ロット | 50-100個 | 1個から |
| 品質管理 | 委託先依存 | 完全コントロール |
| リードタイム | 4-8週間 | 1-2週間 |
| 損益分岐 | 即黒字 | 月商¥500万で2-3年回収 |
05 · 発注する
メニューを選んで送信。2営業日以内にお見積り・施工スケジュールをご案内します。決済はクレジットカードまたは銀行振込。
複数メニューの同時発注で施工日程をまとめられます。パッケージプランもこちらから。