Plan A — ソロキャビン
1人暮らし・ワークスペース・別荘のゲストハウス。最小構成で端材<5%。

外観 — 焼きカラマツ外壁 + ルーフグリッド片流れ屋根

内観 — 竹フロア + 漆喰壁 + 薪ストーブ + ワンルーム
| 部位 | 建材 | 数量 | 端材 | 費用 |
| 建材・設備 |
| 壁パネル | ハイブリッドSIPs 910×1820(外壁20枚+内壁4枚) | 24枚 | <5% | ¥83万 |
| 外壁 | 焼きカラマツ | 33m² | <5% | ¥14万 |
| 屋根 | ルーフグリッド | 28セル | 0セル | ¥38万 |
| 窓 | スマートウィンドウ | M×1 S×1 | — | ¥8万 |
| 床 | 竹集成パネル | 20m² | <5% | ¥44万 |
| 内壁 | 漆喰 | 30m² | — | ¥8万 |
| 断熱 | 籾殻断熱材 | 20袋 | — | ¥6万 |
| 設備 | UB+WC+キッチン+エアコン+電気 | 一式 | — | ¥95万 |
| 建材+設備 小計 | | ¥380万 |
| 家具・家電・AI |
| 家具 | ベッド(セミダブル)+テーブル+椅子2脚+ソファ(2人掛け)+収納棚 | 一式 | — | ¥24万 |
| 家電 | 冷蔵庫(150L)+電子レンジ+掃除機+TV/プロジェクター+照明(4箇所)+Wi-Fi | 一式 | — | ¥20万 |
| SOLUNA NEURO | AI制御+センサー27種+Koeスピーカー(小規模構成) | 一式 | — | ¥80万 |
| 家具+NEURO 小計 | | ¥130万 |
| 施工 |
| 施工費(プロ) | 基礎1日+壁組立2日+屋根1日+内装2日+設備2日 | 8人日 | — | ¥28万 |
| 総額 | | ¥538万 |
Plan B — スタンダードキャビン
1-2人暮らし・テレワーク拠点・週末別荘。バランスの取れた正方形プラン。

外観 — 焼きカラマツ + 檜デッキ + ルーフグリッド

内観 — オープンLDK + 寝室ヌック + 珪藻土壁
| 部位 | 建材 | 数量 | 端材 | 費用 |
| 建材・設備 |
| 壁パネル | ハイブリッドSIPs 910×1820(外壁24枚+内壁8枚) | 32枚 | <5% | ¥110万 |
| 外壁 | 焼きカラマツ | 50m² | <5% | ¥21万 |
| 屋根 | ルーフグリッド | 40セル | 0セル | ¥50万 |
| 窓 | スマートウィンドウ | M×2 S×1 | — | ¥12万 |
| 床 | 竹集成パネル | 30m² | <5% | ¥66万 |
| 内壁 | 珪藻土 | 45m² | — | ¥16万 |
| 断熱 | 籾殻断熱材 | 30袋 | — | ¥8万 |
| デッキ | 檜デッキ | 11m² | — | ¥9万 |
| 設備 | UB+WC+キッチン+洗濯+エアコン+薪ストーブ+電気 | 一式 | — | ¥140万 |
| 建材+設備 小計 | | ¥530万 |
| 家具・家電・AI |
| 家具 | ベッド(ダブル)+布団セット+テーブル+椅子4脚+ソファ(3人掛け)+TVボード+本棚+デスク+チェア+収納 | 一式 | — | ¥54万 |
| 家電 | 冷蔵庫(300L)+電子レンジ+炊飯器+ロボット掃除機+TV55型+照明(8箇所)+Wi-Fiメッシュ | 一式 | — | ¥33万 |
| SOLUNA NEURO | AI制御+センサー27種+Koeスピーカー(標準構成) | 一式 | — | ¥100万 |
| 家具+NEURO 小計 | | ¥190万 |
| 施工 |
| 施工費(プロ) | 基礎1日+壁組立2日+屋根2日+内装3日+設備3日 | 11人日 | — | ¥39万 |
| 総額 | | ¥759万 |
※ 屋根スパン5.46m — 中間母屋1本推奨
Plan C — ファミリーキャビン
2-4人家族・本格的な住居。寝室+LDK+水回りをゆったり配置。

外観 — 焼きカラマツ + ルーバー + ソーラールーフグリッド

内観 — オープンLDK + 畳寝室 + フルキッチン
| 部位 | 建材 | 数量 | 端材 | 費用 |
| 建材・設備 |
| 壁パネル | ハイブリッドSIPs 910×1820(外壁28枚+内壁14枚) | 42枚 | <5% | ¥145万 |
| 外壁 | 焼きカラマツ | 61m² | <5% | ¥26万 |
| 屋根 | ルーフグリッド | 52セル | 0セル | ¥64万 |
| 窓 | スマートウィンドウ | M×3 S×1 | — | ¥17万 |
| 床 | 竹集成パネル + い草畳 | 40m² | <5% | ¥92万 |
| 内壁 | 漆喰 + 珪藻土 | 60m² | — | ¥19万 |
| 断熱 | 籾殻断熱材 | 40袋 | — | ¥11万 |
| デッキ+ルーバー | 檜デッキ + カラマツルーバー | 15m² | — | ¥16万 |
| 設備 | UB1216+WC+フルキッチン+洗濯+エアコン+薪ストーブ+換気+電気 | 一式 | — | ¥185万 |
| 建材+設備 小計 | | ¥720万 |
| 家具・家電・AI |
| 家具 | ベッド(ダブル)+布団セット+テーブル+椅子4脚+ソファ(3人掛け)+TVボード+本棚+デスク+チェア+収納(各部屋) | 一式 | — | ¥54万 |
| 家電 | 冷蔵庫(300L)+電子レンジ+炊飯器+ロボット掃除機+TV55型+照明(10箇所)+Wi-Fiメッシュ | 一式 | — | ¥33万 |
| SOLUNA NEURO | AI制御+センサー27種+Koeスピーカー(標準構成) | 一式 | — | ¥100万 |
| 家具+NEURO 小計 | | ¥200万 |
| 施工 |
| 施工費(プロ) | 基礎2日+壁組立3日+屋根2日+内装3日+設備3日 | 13人日 | — | ¥46万 |
| 総額 | | ¥966万 |
※ 屋根スパン5.46m — 中間母屋1本推奨
Plan D — マイクロオフィス
庭先ワークスペース・サウナ小屋・離れの書斎。最小モジュール。

外観 — 焼きカラマツ + 大窓1面

内観 — ビルトインデスク + 竹フロア
| 部位 | 建材 | 数量 | 端材 | 費用 |
| 建材・設備 |
| 壁パネル | ハイブリッドSIPs(外壁14枚+内壁0枚) | 14枚 | <5% | ¥48万 |
| 外壁 | 焼きカラマツ | 20m² | <5% | ¥8万 |
| 屋根 | ルーフグリッド | 14セル | 0セル | ¥24万 |
| 窓 | スマートウィンドウ | M×1 | — | ¥5万 |
| 床 | 竹集成パネル | 10m² | <5% | ¥22万 |
| 内壁 | 漆喰 | 18m² | — | ¥5万 |
| 設備 | 電気+エアコン+照明 | 一式 | — | ¥40万 |
| 建材+設備 小計 | | ¥180万 |
| 家具・家電・AI |
| 家具 | デスク+チェア+収納棚+照明(4箇所) | 一式 | — | ¥14万 |
| 家電 | 掃除機+Wi-Fiルーター+プロジェクター | 一式 | — | ¥9万 |
| SOLUNA NEURO | AI制御+センサー27種+Koeスピーカー(小規模構成) | 一式 | — | ¥80万 |
| 家具+NEURO 小計 | | ¥110万 |
| 施工 |
| 施工費(プロ) | 基礎1日+壁組立1日+屋根1日+内装1日+設備1日 | 5人日 | — | ¥18万 |
| 総額 | | ¥308万 |
※ 10m²以下のため、都市計画区域外での新築、または既存住宅への増築の場合は建築確認申請不要(防火・準防火地域を除く)
Plan E — ロングハウス
細長い敷地に最適。奥行きを活かして玄関→LDK→寝室と動線を一直線に。

外観 — 細長いフォルム + 側面2窓

内観 — 奥行き感のあるワンルーム動線
| 部位 | 建材 | 数量 | 端材 | 費用 |
| 建材・設備 |
| 壁パネル | ハイブリッドSIPs(外壁24枚+内壁6枚) | 30枚 | <5% | ¥104万 |
| 外壁 | 焼きカラマツ | 40m² | <5% | ¥17万 |
| 屋根 | ルーフグリッド | 34セル | 0セル | ¥44万 |
| 窓 | スマートウィンドウ | M×2 S×1 | — | ¥12万 |
| 床+内壁 | 竹パネル+漆喰 | 27m²+38m² | — | ¥70万 |
| 設備 | UB+WC+キッチン+エアコン+電気 | 一式 | — | ¥115万 |
| 建材+設備 小計 | | ¥450万 |
| 家具・家電・AI |
| 家具 | ベッド(セミダブル)+テーブル+椅子2脚+ソファ(2人掛け)+収納棚 | 一式 | — | ¥24万 |
| 家電 | 冷蔵庫(150L)+電子レンジ+掃除機+TV/プロジェクター+照明(6箇所)+Wi-Fi | 一式 | — | ¥20万 |
| SOLUNA NEURO | AI制御+センサー27種+Koeスピーカー(小規模構成) | 一式 | — | ¥80万 |
| 家具+NEURO 小計 | | ¥130万 |
| 施工 |
| 施工費(プロ) | 基礎1日+壁組立2日+屋根1日+内装2日+設備2日 | 8人日 | — | ¥28万 |
| 総額 | | ¥608万 |
※ 屋根スパン3.64mのため中間母屋不要。構造的に最もシンプル。
Plan F — 3LDK住宅
家族3-4人の本格住宅。主寝室+子供部屋+LDK+フル水回り。

外観 — ルーバー付き大型キャビン

内観 — アイランドキッチン + 広いLDK
| 部位 | 建材 | 数量 | 端材 | 費用 |
| 建材・設備 |
| 壁パネル | ハイブリッドSIPs(外壁32枚+内壁18枚) | 50枚 | <5% | ¥173万 |
| 外壁 | 焼きカラマツ | 70m² | <5% | ¥29万 |
| 屋根 | ルーフグリッド | 65セル | 0セル | ¥78万 |
| 窓 | スマートウィンドウ | M×4 S×2 | — | ¥25万 |
| 床+内壁 | 竹+い草+珪藻土 | 50m²+70m² | — | ¥135万 |
| デッキ | 檜デッキ+ルーバー | 18m² | — | ¥20万 |
| 設備 | UB1216+WC+フルキッチン+洗濯+2AC+薪ストーブ+換気+電気 | 一式 | — | ¥250万 |
| 建材+設備 小計 | | ¥900万 |
| 家具・家電・AI |
| 家具 | ベッド(ダブル+シングル)+テーブル+椅子6脚+ソファ(L型)+TVボード+本棚+収納+デスク+チェア | 一式 | — | ¥84万 |
| 家電 | 冷蔵庫(400L)+電子レンジ+炊飯器+コーヒーメーカー+ロボット掃除機+TV65型+サウンドバー+照明(12箇所)+Wi-Fiメッシュ | 一式 | — | ¥51万 |
| SOLUNA NEURO | AI制御+センサー27種+Koeスピーカー(大規模構成) | 一式 | — | ¥120万 |
| 家具+NEURO 小計 | | ¥270万 |
| 施工 |
| 施工費(プロ) | 基礎2日+壁組立4日+屋根3日+内装4日+設備4日 | 17人日 | — | ¥60万 |
| 総額 | | ¥1,230万 |
※ 屋根スパン5.46m — 中間母屋1本推奨
Plan G — 4LDK大型住宅
家族4-5人。主寝室+子供部屋2+書斎+広いLDK。中庭プランも可能な正方形。

外観 — 大型正方形 + ソーラー屋根

内観 — 中庭を望むLDK
| 部位 | 建材 | 数量 | 端材 | 費用 |
| 建材・設備 |
| 壁パネル | ハイブリッドSIPs(外壁32枚+内壁22枚) | 54枚 | <5% | ¥186万 |
| 外壁 | 焼きカラマツ | 70m² | <5% | ¥29万 |
| 屋根 | ルーフグリッド | 70セル | 0セル | ¥85万 |
| 窓 | スマートウィンドウ | M×5 S×2 | — | ¥30万 |
| 床+内壁 | 竹+い草+漆喰+珪藻土 | 53m²+80m² | — | ¥155万 |
| デッキ | 檜デッキ+ルーバー | 20m² | — | ¥23万 |
| 設備 | UB1616+WC+フルキッチン+洗濯+3AC+薪ストーブ+換気+電気+床暖LDK | 一式 | — | ¥320万 |
| 建材+設備 小計 | | ¥1,020万 |
| 家具・家電・AI |
| 家具 | ベッド(ダブル+シングル)+テーブル+椅子6脚+ソファ(L型)+TVボード+本棚+収納+デスク+チェア | 一式 | — | ¥84万 |
| 家電 | 冷蔵庫(400L)+電子レンジ+炊飯器+コーヒーメーカー+ロボット掃除機+TV65型+サウンドバー+照明(15箇所)+Wi-Fiメッシュ | 一式 | — | ¥51万 |
| SOLUNA NEURO | AI制御+センサー27種+Koeスピーカー(大規模構成) | 一式 | — | ¥120万 |
| 家具+NEURO 小計 | | ¥270万 |
| 施工 |
| 施工費(プロ) | 基礎2日+壁組立5日+屋根3日+内装4日+設備4日 | 18人日 | — | ¥63万 |
| 総額 | | ¥1,353万 |
※ 屋根スパン7.28m — 中間母屋2本必要。構造計算書推奨
Plan H — L字型 2ゾーン
プライベートゾーン(寝室+水回り)とパブリックゾーン(LDK)をL字で分離。中庭を囲む配置。

外観 — L字型2棟接続 + 中庭

内観 — L字の交差点から両翼を望む
| 部位 | 建材 | 数量 | 端材 | 費用 |
| 建材・設備 |
| 壁パネル | ハイブリッドSIPs(外壁36枚+内壁12枚) | 48枚 | <5% | ¥166万 |
| 外壁 | 焼きカラマツ | 68m² | <5% | ¥29万 |
| 屋根 | ルーフグリッド ×2棟 | 58セル | 0セル | ¥70万 |
| 窓 | スマートウィンドウ | M×3 S×2 | — | ¥20万 |
| 床+内壁 | 竹+い草+漆喰 | 43m²+60m² | — | ¥115万 |
| 設備 | UB+WC+キッチン+洗濯+2AC+薪ストーブ+電気 | 一式 | — | ¥200万 |
| 建材+設備 小計 | | ¥770万 |
| 家具・家電・AI |
| 家具 | ベッド(ダブル)+布団セット+テーブル+椅子4脚+ソファ(3人掛け)+TVボード+本棚+デスク+チェア+収納(各部屋) | 一式 | — | ¥54万 |
| 家電 | 冷蔵庫(300L)+電子レンジ+炊飯器+ロボット掃除機+TV55型+照明(10箇所)+Wi-Fiメッシュ | 一式 | — | ¥33万 |
| SOLUNA NEURO | AI制御+センサー27種+Koeスピーカー(標準構成) | 一式 | — | ¥100万 |
| 家具+NEURO 小計 | | ¥200万 |
| 施工 |
| 施工費(プロ) | 基礎2日+壁組立4日+屋根3日+内装3日+設備3日 | 15人日 | — | ¥53万 |
| 総額 | | ¥1,023万 |
※ L字の各翼はそれぞれ独立した屋根。接続部の防水処理が重要。施工は業者推奨。
※ 構成: 翼A(5,460×5,460=29.8m²) + 翼B(3,640×3,640=13.3m²)
Plan I — ロフト付きコンパクト
1階19.9m² + ロフト10m² = 実質29.9m²。敷地面積を抑えつつ居住空間を確保。

外観 — 急勾配屋根 + ドーマーウィンドウ

内観 — 吹き抜け + ロフト寝室
| 部位 | 建材 | 数量 | 端材 | 費用 |
| 建材・設備 |
| 壁パネル | ハイブリッドSIPs(壁高3.6m, 外壁20枚+ロフト床8枚+内壁4枚) | 32枚 | <5% | ¥110万 |
| 外壁 | 焼きカラマツ | 48m² | <5% | ¥20万 |
| 屋根 | ルーフグリッド(急勾配) | 30セル | 0セル | ¥40万 |
| 窓 | スマートウィンドウ | M×1 S×2(ドーマー) | — | ¥10万 |
| 床+内壁 | 竹+漆喰 | 30m²+40m² | — | ¥78万 |
| 設備 | UB+WC+キッチン+エアコン+電気+はしご | 一式 | — | ¥105万 |
| 建材+設備 小計 | | ¥500万 |
| 家具・家電・AI |
| 家具 | ベッド(シングル)+テーブル+椅子2脚+ソファ(2人掛け)+収納棚 | 一式 | — | ¥24万 |
| 家電 | 冷蔵庫(150L)+電子レンジ+掃除機+TV/プロジェクター+照明(6箇所)+Wi-Fi | 一式 | — | ¥20万 |
| SOLUNA NEURO | AI制御+センサー27種+Koeスピーカー(小規模構成) | 一式 | — | ¥80万 |
| 家具+NEURO 小計 | | ¥130万 |
| 施工 |
| 施工費(プロ) | 基礎1日+壁組立3日+屋根2日+内装2日+設備2日 | 10人日 | — | ¥35万 |
| 総額 | | ¥665万 |
※ ロフト部は天井高1.4m以下にすれば階として算入されない(延床面積に不算入)。
※ 屋根勾配: 10/12(約40°)。急勾配のため雪が自然落下。積雪地に最適。
Plan J — 離れ2棟(渡り廊下接続)
居住棟+寝室棟を渡り廊下で接続。各棟13.3m²。

外観 — 2棟+渡り廊下+日本庭園

内観 — 渡り廊下越しに離れを望む
| 部位 | 建材 | 数量 | 端材 | 費用 |
| 建材・設備 |
| 壁パネル | ハイブリッドSIPs ×2棟(外壁28枚+内壁4枚) | 32枚 | <5% | ¥110万 |
| 外壁 | 焼きカラマツ ×2棟 | 40m² | <5% | ¥17万 |
| 屋根 | ルーフグリッド ×2棟 | 28セル | 0セル | ¥40万 |
| 渡り廊下 | 檜デッキ+ルーバー屋根 | 5m² | — | ¥8万 |
| 窓 | スマートウィンドウ | M×2 S×2 | — | ¥15万 |
| 床+内壁 | 竹+い草+漆喰 | 27m²+35m² | — | ¥70万 |
| 設備 | A棟:UB+WC+キッチン+電気 / B棟:エアコン+薪ストーブ+電気 | 一式 | — | ¥130万 |
| 建材+設備 小計 | | ¥440万 |
| 家具・家電・AI |
| 家具 | ベッド(セミダブル)+テーブル+椅子2脚+ソファ(2人掛け)+収納棚 | 一式 | — | ¥24万 |
| 家電 | 冷蔵庫(150L)+電子レンジ+掃除機+TV/プロジェクター+照明(6箇所)+Wi-Fi | 一式 | — | ¥20万 |
| SOLUNA NEURO | AI制御+センサー27種+Koeスピーカー(小規模構成) | 一式 | — | ¥80万 |
| 家具+NEURO 小計 | | ¥130万 |
| 施工 |
| 施工費(プロ) | 基礎2日+壁組立3日+屋根2日+内装2日+設備3日 | 12人日 | — | ¥42万 |
| 総額 | | ¥612万 |
※ 各棟13.3m²のため建築確認申請が必要。各棟9.9m²(2,730×3,640)に縮小すれば増築時確認不要
※ 水回りはA棟に集約。B棟は寝室+リビングのみでシンプル。
Plan K — 3LDK+和室
和室8畳(い草畳)付き。4人家族でゆったり暮らせる広さ。広いLDKと独立した和室で来客対応も。

外観 — 和モダン + 焼きカラマツ + ルーフグリッド

内観 — 和室8畳 + 広いLDK + 薪ストーブ
| 部位 | 建材 | 数量 | 端材 | 費用 |
| 建材・設備 |
| 壁パネル | ハイブリッドSIPs(外壁36枚+内壁20枚) | 56枚 | <5% | ¥193万 |
| 外壁 | 焼きカラマツ | 79m² | <5% | ¥33万 |
| 屋根 | ルーフグリッド | 80セル | 0セル | ¥95万 |
| 窓 | スマートウィンドウ | M×4 S×3 | — | ¥27万 |
| 床+内壁 | 竹+い草畳+珪藻土 | 66m²+90m² | — | ¥180万 |
| デッキ | 檜デッキ | 20m² | — | ¥22万 |
| 設備 | UB1216+WC+フルキッチン+洗濯+2AC+薪ストーブ+換気+電気+床暖 | 一式 | — | ¥290万 |
| 建材+設備 小計 | | ¥1,150万 |
| 家具・家電・AI |
| 家具 | ベッド(ダブル+シングル)+テーブル+椅子6脚+ソファ(L型)+TVボード+本棚+収納+デスク+チェア | 一式 | — | ¥84万 |
| 家電 | 冷蔵庫(400L)+電子レンジ+炊飯器+コーヒーメーカー+ロボット掃除機+TV65型+サウンドバー+照明(12箇所)+Wi-Fiメッシュ | 一式 | — | ¥51万 |
| SOLUNA NEURO | AI制御+センサー27種+Koeスピーカー(大規模構成) | 一式 | — | ¥120万 |
| 家具+NEURO 小計 | | ¥270万 |
| 施工 |
| 施工費(プロ) | 基礎3日+壁組立5日+屋根4日+内装5日+設備5日 | 22人日 | — | ¥77万 |
| 総額 | | ¥1,497万 |
※ 屋根スパン7.28m — 中間母屋2本必要。構造計算書推奨
Plan L — 5LDK中庭付き
コの字型で中庭を囲む。5部屋+広いLDK。プライバシーと採光を両立する贅沢なプラン。

外観 — コの字型 + 中庭 + ルーバー

内観 — 中庭を望む広いLDK + 5部屋
| 部位 | 建材 | 数量 | 端材 | 費用 |
| 建材・設備 |
| 壁パネル | ハイブリッドSIPs(外壁40枚+内壁24枚) | 64枚 | <5% | ¥221万 |
| 外壁 | 焼きカラマツ | 88m² | <5% | ¥37万 |
| 屋根 | ルーフグリッド | 100セル | 0セル | ¥118万 |
| 窓 | スマートウィンドウ | M×6 S×3 | — | ¥37万 |
| 床+内壁 | 竹+い草+珪藻土 | 83m²+110m² | — | ¥230万 |
| デッキ+ルーバー | 檜デッキ+カラマツルーバー | 25m² | — | ¥28万 |
| 設備 | UB1616+WC×2+フルキッチン+洗濯+3AC+薪ストーブ+換気+電気+床暖 | 一式 | — | ¥380万 |
| 建材+設備 小計 | | ¥1,400万 |
| 家具・家電・AI |
| 家具 | ベッド(ダブル+シングル×2)+テーブル+椅子8脚+ソファ(L型大)+TVボード+本棚+シューズクローゼット+デスク×2+チェア+収納(各部屋+WIC) | 一式 | — | ¥122万 |
| 家電 | 冷蔵庫(500L)+電子レンジ+オーブン+炊飯器+コーヒーメーカー+ロボット掃除機×2+TV75型+サウンドバー+プロジェクター+照明(18箇所)+Wi-Fiメッシュ×3 | 一式 | — | ¥78万 |
| SOLUNA NEURO | AI制御+センサー27種+Koeスピーカー(フル構成) | 一式 | — | ¥120万 |
| 家具+NEURO 小計 | | ¥340万 |
| 施工 |
| 施工費(プロ) | 基礎3日+壁組立6日+屋根5日+内装6日+設備6日 | 26人日 | — | ¥91万 |
| 総額 | | ¥1,831万 |
※ 各翼の屋根スパンに応じた中間母屋が必要。構造設計士との協議推奨
Plan M — 豪邸5LDK+ガレージ
2台ガレージ内蔵。EV充電対応。在来工法なら3,000万以上の仕様を2,172万で実現。

外観 — ガレージ付き大型住宅 + ソーラー屋根

内観 — 広いLDK + EV充電ガレージ
| 部位 | 建材 | 数量 | 端材 | 費用 |
| 建材・設備 |
| 壁パネル | ハイブリッドSIPs(外壁44枚+内壁28枚) | 72枚 | <5% | ¥248万 |
| 外壁 | 焼きカラマツ | 96m² | <5% | ¥40万 |
| 屋根 | ルーフグリッド | 120セル | 0セル | ¥140万 |
| 窓 | スマートウィンドウ | M×8 S×4 | — | ¥50万 |
| 床+内壁 | 竹+い草+珪藻土 | 80m²+130m² | — | ¥270万 |
| デッキ+ルーバー | 檜デッキ+カラマツルーバー | 30m² | — | ¥34万 |
| ガレージ | 鋼製フレーム+シャッター | 2台分 | — | ¥120万 |
| 設備 | UB1616+WC×2+フルキッチン+洗濯+4AC+薪ストーブ+換気+電気+床暖+EV充電 | 一式 | — | ¥450万 |
| 建材+設備 小計 | | ¥1,730万 |
| 家具・家電・AI |
| 家具 | ベッド(ダブル+シングル×2)+テーブル+椅子8脚+ソファ(L型大)+TVボード+本棚+シューズクローゼット+デスク×2+チェア+収納(各部屋+WIC) | 一式 | — | ¥122万 |
| 家電 | 冷蔵庫(500L)+電子レンジ+オーブン+炊飯器+コーヒーメーカー+ロボット掃除機×2+TV75型+サウンドバー+プロジェクター+照明(22箇所)+Wi-Fiメッシュ×3 | 一式 | — | ¥78万 |
| SOLUNA NEURO | AI制御+センサー27種+Koeスピーカー(フル構成) | 一式 | — | ¥120万 |
| 家具+NEURO 小計 | | ¥340万 |
| 施工 |
| 施工費(プロ) | 基礎4日+壁組立7日+屋根5日+内装7日+設備6日 | 29人日 | — | ¥102万 |
| 総額 | | ¥2,172万 |
※ 屋根スパン9.1m — トラス構造または中間母屋3本必要。構造計算書必須
Plan N — パノラマ3LDK
南面全面窓で眺望最大化。横長デザインで開放感のあるLDK。海や山の景色を最大限楽しむプラン。

外観 — 横長パノラマ + 全面窓 + 緑化屋根

内観 — パノラマ窓から眺望を望むLDK
| 部位 | 建材 | 数量 | 端材 | 費用 |
| 建材・設備 |
| 壁パネル | ハイブリッドSIPs(外壁40枚+内壁22枚) | 62枚 | <5% | ¥214万 |
| 外壁 | 焼きカラマツ | 87m² | <5% | ¥37万 |
| 屋根 | ルーフグリッド(緑化屋根多め) | 96セル | 0セル | ¥113万 |
| 窓 | スマートウィンドウ | M×6(パノラマ面) S×2 | — | ¥40万 |
| 床+内壁 | 竹+い草+珪藻土 | 80m²+100m² | — | ¥220万 |
| デッキ | 檜デッキ | 25m² | — | ¥25万 |
| 設備 | UB1216+WC×2+フルキッチン+洗濯+3AC+薪ストーブ+換気+電気 | 一式 | — | ¥350万 |
| 建材+設備 小計 | | ¥1,350万 |
| 家具・家電・AI |
| 家具 | ベッド(ダブル+シングル)+テーブル+椅子6脚+ソファ(L型)+TVボード+本棚+収納+デスク+チェア | 一式 | — | ¥84万 |
| 家電 | 冷蔵庫(400L)+電子レンジ+炊飯器+コーヒーメーカー+ロボット掃除機+TV65型+サウンドバー+照明(15箇所)+Wi-Fiメッシュ | 一式 | — | ¥51万 |
| SOLUNA NEURO | AI制御+センサー27種+Koeスピーカー(大規模構成) | 一式 | — | ¥120万 |
| 家具+NEURO 小計 | | ¥270万 |
| 施工 |
| 施工費(プロ) | 基礎3日+壁組立5日+屋根4日+内装5日+設備5日 | 22人日 | — | ¥77万 |
| 総額 | | ¥1,697万 |
※ 屋根スパン7.28m — 中間母屋2本必要。構造計算書推奨
Plan O — コンパウンド
母屋+離れ+中庭の複合施設。ゲストハウス運営可。在来工法なら4,000万以上の規模。

外観 — 母屋+離れ+中庭 複合配置

内観 — 母屋LDK + 離れゲストルーム
| 部位 | 建材 | 数量 | 端材 | 費用 |
| 建材・設備 |
| 壁パネル | ハイブリッドSIPs(外壁48枚+内壁32枚) | 80枚 | <5% | ¥276万 |
| 外壁 | 焼きカラマツ | 105m² | <5% | ¥44万 |
| 屋根 | ルーフグリッド | 140セル | 0セル | ¥165万 |
| 窓 | スマートウィンドウ | M×10 S×5 | — | ¥62万 |
| 床+内壁 | 竹+い草+珪藻土 | 100m²+140m² | — | ¥310万 |
| デッキ+ルーバー+門 | 檜デッキ+カラマツルーバー | 40m² | — | ¥50万 |
| 設備 | UB1616+UB1014(離れ)+WC×3+フルキッチン+ミニキッチン(離れ)+洗濯+5AC+薪ストーブ×2+換気+電気+床暖+EV充電 | 一式 | — | ¥600万 |
| 建材+設備 小計 | | ¥2,050万 |
| 家具・家電・AI |
| 家具 | ベッド(ダブル+シングル×2)+テーブル+椅子8脚+ソファ(L型大)+TVボード+本棚+シューズクローゼット+デスク×2+チェア+収納(各部屋+WIC) | 一式 | — | ¥122万 |
| 家電 | 冷蔵庫(500L)+電子レンジ+オーブン+炊飯器+コーヒーメーカー+ロボット掃除機×2+TV75型+サウンドバー+プロジェクター+照明(22箇所)+Wi-Fiメッシュ×3 | 一式 | — | ¥78万 |
| SOLUNA NEURO | AI制御+センサー27種+Koeスピーカー(フル構成) | 一式 | — | ¥120万 |
| 家具+NEURO 小計 | | ¥380万 |
| 施工 |
| 施工費(プロ) | 基礎5日+壁組立8日+屋根6日+内装8日+設備7日 | 34人日 | — | ¥119万 |
| 総額 | | ¥2,549万 |
※ 屋根スパン10.92m — 鉄骨トラスまたは集成材大梁が必要。構造設計士必須