農林漁業者が提供する農林漁業体験民宿における食事提供に係る取扱いについて
(農林水産省・国土交通省・環境省 連名通知 2022年3月31日 に基づく)
令和 年 月 日
釧路農業改良普及センター所長 殿
農村滞在型グランピング施設における食事提供について、下記のとおり自家農産物等の使用状況を届け出ます。農家レストラン特例の適用を確認の上、確認書を発行していただくよう申請します。
| 法人名 | 合同会社SOLUNA |
|---|---|
| 代表者氏名 | 濱田 優貴 |
| 住所 | 東京都港区三田2丁目7番1号 THE RESIDENCE三田1913号室 (施設所在地:北海道川上郡弟子屈町熊牛原野 番地) |
| 電話番号 | 090-7409-0407 / mail@yukihamada.jp |
| 施設の種類 | 農村滞在型グランピング施設 + 体験型飲食提供(完全予約制) |
| 年間利用者数(予定) | 約200名(1日1組×200日) |
| 農地所在地 | 北海道川上郡弟子屈町熊牛原野 番地(施設敷地内) |
|---|---|
| 農地面積 | 約 ㎡(家庭菜園・ハーブガーデン) |
| 農業形態 | 自家消費型農業(施設向け農産物の生産)/ 有機栽培予定 |
| 主要な生産品目 | ハーブ類(ローズマリー・タイム・バジル・パセリ)/ 葉物野菜 / 根菜類 |
| 提供する食事の種類 | 焼肉コース(対馬牛・神戸牛)/ 農産物前菜 / 薬味・ハーブ類 |
|---|---|
| 自家農産物の使用割合(重量比) | 全食材重量の約 %(目標:20%以上) |
| 使用する主な自家農産物 | ハーブ各種、季節野菜、エディブルフラワー(ガーデン産) |
| 外部調達食材 | 田村牧場産 純但馬牛 / 川岸牧場産 神戸牛 / 調味料・ドリンク類 |
| 品目 | 作付面積(㎡) | 年間収穫量(kg) | 使用時期 |
|---|---|---|---|
| ローズマリー | 5 | 約5 | 通年 |
| タイム・バジル | 5 | 約4 | 5〜10月 |
| パセリ・セルフィーユ | 5 | 約6 | 5〜10月 |
| 葉物野菜(ルッコラ等) | 10 | 約15 | 5〜10月 |
| 根菜類(大根・ゴボウ) | 10 | 約20 | 9〜11月 |
| エディブルフラワー | 5 | 約1 | 6〜9月 |
| 合計 | 約51 | ||
| 農業体験コンテンツ |
□ ハーブ収穫体験(宿泊ゲスト向け) □ 薪割り・農作業体験(グランピングプログラム) □ 農産物を使った調理体験 |
|---|